Elettrodotto 380 kV T.335 | Fano – San Martino2025-01-14T10:01:54+01:00
Linea 132 kV n.140 | Copparo – Tresigallo C.D. Portomaggiore2025-01-14T09:59:25+01:00
Linea 220 kV ST T.208 | Quart – Cogne2025-01-14T09:39:39+01:00
Elettrodotto 132 kV T.22.275/1 | Cassano – Venina2025-01-14T09:37:05+01:00
Linea 60 kV T.24.126 | Caldonazzo – Arsiero2025-01-14T09:35:16+01:00
Linee 132 kV | Ca’ Landino – Rifredi CD Vaiano / Calenzano – Suviana CD Vaiano2025-01-14T09:32:26+01:00
Linea 132 kV n.23141A1 | Borgonovo – Palo 7942025-01-14T09:29:15+01:00
Linee 50 kV | Vicenza Monteviale – Villaverla2025-01-14T09:17:00+01:00
Linea 132 kV T.503 | Sillano 2 – Torrite2025-01-14T09:09:52+01:00
Linea 132 kV T.23.035H1 | Nogara RT – Ostiglia RT2025-01-14T09:07:45+01:00
Torna in cima