Linea 132 kV T.443 | Masserano – Gattinara / Borgomanero Est – Gattinara2025-01-14T11:51:39+01:00
Linea 132 kV T.23.675B1 | Sassuolo – Rubiera2025-01-14T11:55:42+01:00
Linea 132 kV T.721 | Bondeno – Palantone2025-01-14T11:53:23+01:00
Linea 220 kV | Ala – Vicenza Monteviale2025-01-14T11:47:16+01:00
Linea 132 kV | Schio – Cornedo / Schio – San Pietro Mussolino2025-01-14T11:44:59+01:00
Linea 132 kV | Nogorale Rocca – Vago CD Sol / Chiampo – Dugale – Monteviale / Montebello – Montecchio / Verona – Caldiero2025-01-14T10:10:24+01:00
Elettrodotto 380 kV | Colunga – Calenzano2025-01-14T09:56:13+01:00
Linee 132 kV | Bagolino – C.le Ponte Caffaro / Nave – S. Massenza2025-01-14T09:26:33+01:00
Elettrodotto 150 kV | Vaglio – Oppido2025-01-14T09:14:50+01:00
Linea 220 kV T.243 | Nave – Cimego2025-01-14T09:04:34+01:00
Torna in cima